
189-2649-3933
電話:+86-755-28035588(16線)
傳真:+86-755-28035088
郵箱:sz006@vip.126.com
sz008@vip.163.com
QQ:426016045
產品介紹
二流體超聲波清洗機,采用工業電腦+PLC 模塊化設計. 具有維修方便,編程功 能強大,操作界面友好等特點.目前在使用客戶 30多家,裝機 200 多臺.
清洗對象: FPC; LENS;HOLDER; COB gold wire; 指紋模組等。
CCM 部品/指紋模組清洗機清洗原理

CCM 部品/指紋模組清洗機特點
                                                                                
1. 專利化清洗腔體設計,二級不銹鋼 FFU 空氣過濾, 確DI 水和空氣開環排放,不造成二次污染。

2.旋轉托盤采用開模加工,確保高速轉動時振幅最小,運行穩定。

3. 專利非標噴桿噴嘴設計,確保噴桿各個噴嘴霧化 效果均勻,噴射壓力一致。
CCM 部品/指紋模組清洗機技術參數
名稱  | 技術參數  | 
設備外觀尺寸  | 900 mm(L)×1000mm(W)×1870mm(H)  | 
清洗盤規格  | 定制(清洗盤直徑<Φ580mm)  | 
清洗方式  | 一流體加二流體清洗(三噴桿)  | 
干燥方式  | 高速離心甩干  | 
電源供應  | AC380V 50HZ  | 
總功率  | 7KW  | 
耗電量  | 清洗時:7 hw/h 待機時:1KW/h  | 
傳動馬力  | 3HP  | 
環境過濾方式  | 100 級  | 
空氣過濾方式  | 1 μ m×1; 0.01 μ m×1  | 
離心傳速  | 1000-1500RPM  | 
純水消耗量  | 0-10L/Min  | 
氣體消耗量  | 10-30m3/H  | 
清洗壓力  | 液體壓力:3-6Kgf/c ㎡ 空氣壓力:0.4-0.7Mpa  | 
DI 水供應  | 流量:>10LPM 電阻率:>17MΩ  | 
氣源供應  | 壓力:0.45-0.7Mpa;流量:>30m3/H(純凈度符合清洗要求)  | 
純水入口徑  | Φ12mm 軟管或 PT1/2″ 內螺紋  | 
氣源入口徑  | Φ12mm 氣管  | 
排水出口徑  | PT1″內螺紋  | 
排氣口口徑  | 4″× 2(需加強抽風,風速成大于 3m/sec)  | 
機器凈重  | 約 450KG  | 
中文
英文